500~6000MHz 5G 2/3/4 Way Power Splitter cyangwa Power Divider N-Female
Isosiyete ikwirakwiza ingufu igomba kugabanya kimwe cya satelite yinjiye mu buryo bungana, niba ari ikimenyetso, mo ibintu byinshi bisohoka, harimo ibice bibiri by'ingufu, ibice bitatu by'ingufu, n'ibice bine by'ingufu. Iyi 500-6000MHzkugabanya ingufuhamwe n'igabanywa ry'ingufu zingana hagati y'ibyambu bisohoka n'urutonde rw'ingufu zagutse kugira ngo bihuze n'ikoreshwa ritandukanye
Amasezerano Makuru2N
• Nimero y'icyitegererezo:KPD-0.5^6-2N
• VSWR MU ≤1.25: 1 OUT≤1.2:1 mu muyoboro munini kuva kuri 500 kugeza 6000 MHz
• Gutakaza RF nkeya, ≤1.2 dB n'imikorere myiza cyane yo gutakaza kugaruka
• Ishobora gukwirakwiza ikimenyetso kimwe mu buryo bungana mu buryo bubiri, Iboneka hamwe na N-Female Connectors
• Irasabwa cyane, Imiterere isanzwe, Ifite ubuziranenge bwo hejuru.
Amasezerano Makuru3N
• Nimero y'icyitegererezo:KPD-0.5^6-3N
• VSWR IN ≤1.45: 1 OUT ≤ ≤1.4:1 kuri interineti yagutse kuva kuri 500 kugeza kuri 6000MHz
• Igihombo gito cyo gushyiramo RF ≤1.6 dB n'imikorere myiza yo gutakaza igaruza
• Ishobora gukwirakwiza ikimenyetso kimwe mu buryo bungana mu buryo butatu, Iboneka hamwe na N-Female Connectors
• Irasabwa cyane, Imiterere isanzwe, Ifite ubuziranenge bwo hejuru.
Amasezerano Makuru4N
• Nimero y'icyitegererezo:KPD-0.5^6-4N
• VSWR IN ≤1.3: 1 OUT ≤1.2:1 muri broadband kuva kuri 500 kugeza 6000MHz
• Gutakaza RF nkeya, ≤2.0 dB n'imikorere myiza cyane yo gutakaza kugaruka
• Ishobora gukwirakwiza ikimenyetso kimwe mu buryo bungana mu buryo bune, Iboneka hamwe na N-Female Connectors
• Irasabwa cyane, Imiterere isanzwe, Ifite ubuziranenge bwo hejuru.
| Ikiranga | Ibyiza |
| Umuyoboro munini cyane, kuva kuri 0.5 kugeza kuri 6 GHz | Interineti nini cyane ishyigikira porogaramu nyinshi za interineti mu buryo bumwe. |
| Igihombo gito cyo gushyiramo, ubwoko bwa 1.2 dB. kuri 6 GHz | Uruvange rw'ingufu za 30W n'igihombo gito cyo gushyiramo ibintu bituma iyi moderi iba nziza mu gukwirakwiza ibimenyetso mu gihe ikomeza kohereza neza ingufu z'ibimenyetso. |
| Isolation nini, 20 dB type. kuri 6 GHz | Bigabanya ubwivangavanze hagati y'ibyambu. |
| Uburyo bwo gukoresha imbaraga nyinshi:• 50W nk'igikoresho cyo gutandukanya • 5W nk'icyuma gihuza | Itsinda02KPD-0.5^6G-2N/3N/4Nikwiriye sisitemu zifite ingufu nyinshi zikenewe. |
| Kutagera ku rugero rwo hasi rw'ubushobozi, 0.09 dB kuri 6 GHz | Itanga ibimenyetso bisohoka hafi kimwe, bikaba byiza kuri sisitemu zihuza inzira n'imiyoboro myinshi. |
| Izina ry'igicuruzwa | Igitandukanya imbaraga |
| Ingano y'Inshuro | 0.5-6 GHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤ 1.2 dB (Ntabwo irimo igihombo cy’ibitekerezo 3dB) |
| VSWR | MU: ≤1.25: 1 HANZE: ≤1.2:1 |
| Kwishyira mu kato | ≥20dB |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤±0.2 dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±3° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 30 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | N-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | ﹣40℃ kugeza +80℃ |
| Izina ry'igicuruzwa | Inzira 3 zo kugabanya ingufu |
| Ingano y'Inshuro | 0.5-6 GHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤ 1.6dB (Ntabwo irimo igihombo cy’ibitekerezo 4.8dB) |
| VSWR | MU: ≤1.45: 1 HANZE: ≤1.4:1 |
| Kwishyira mu kato | ≥17dB |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤±0.8 dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±8° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 30 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | N-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | ﹣40℃ kugeza +80℃ |
| Izina ry'igicuruzwa | Inzira 4 zo kugabanya ingufu |
| Ingano y'Inshuro | 0.5-6 GHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤ 2.0dB (Ntabwo irimo igihombo cy’ibitekerezo 6dB) |
| VSWR | MU: ≤1.3: 1 HANZE: ≤1.2:1 |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤±0.4 dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±4° |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 30 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | ﹣40℃ kugeza +80℃ |
Isosiyete yacu ifite umurongo wuzuye w’ibikorwa (Igishushanyo - gukora mu cyuho - guteranya - gukora - gupima - gutanga), ushobora kuzuza ibicuruzwa no kubigeza ku bakiriya ku nshuro ya mbere.








