RF 2 4 6 8 12 16 Uburyo bwo kugabanya ingufu z'ikimenyetso cya microstrip
Incamake y'ibicuruzwa
Keenlion ni uruganda rukomeye rukora ibikoresho bitandukanye bya RF, birimo 12 Way ifite ubushobozi kandi ikora neza.Umuyoboro wa RF. Isosiyete yacu iterwa ishema no gutanga ibiciro bishimishije, kohereza ibicuruzwa vuba, hamwe n'ibisubizo byihariye kugira ngo bihuze n'ibyo ukeneye byihariye. Kugira ngo ibicuruzwa byacu byose bikore neza kandi byizewe, bikorerwa igeragezwa rikomeye, byujuje ibisabwa byose by'ubuziranenge. Muri iyi nkuru, turasuzuma imikorere n'ikoreshwa rya 12 Way RF Splitter kandi dusobanure impamvu Keenlion ari yo mahitamo meza ku byo ukeneye byose byo gukwirakwiza RF.
Ibiranga:
1.Gukoresha imbaraga nyinshi:Imashini ya 12 Way RF Splitter yagenewe guhangana n'ingufu nyinshi, igamije gutuma habaho imikorere myiza mu bikorwa bigoye.
2.Igihombo gito cyo gushyiramo:Iyo habayeho gutakaza guke k'uburyo bwo gushyiramo, agace gatandukanya ibimenyetso gakomeza ubuziranenge bwabyo, gatanga uburyo bwo gukwirakwiza ibimenyetso neza kandi neza.
3.Ingano yagutse y'inshuro:Iyi splitter ishyigikira ubwoko bwinshi bw'imirongo, bigatuma ihuzwa na sisitemu zitandukanye za RF na porogaramu.
4.Ingano nto:Ingano nto y'icyuma gitandukanya ibintu ifasha mu gushyiramo ibintu mu buryo bworoshye ahantu hato.
5.Gushyiramo byoroshye:Iyi splitter iza ifite uburyo bworoshye bwo kuyikoresha, bigatuma uyishyiraho kandi ukayishyiraho nta ngorane.
Porogaramu
Itumanaho
Imiyoboro idafite umugozi
Sisitemu za Radar
Itumanaho rya Satelite
Ibikoresho byo gupima no gupima
Sisitemu zo Gutangaza
Igisirikare n'Ubwunganizi
Porogaramu za IoT
Sisitemu za Microwave
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-2S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤0.6dB |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤0.3dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤degere 3 |
| VSWR | ≤1.3 : 1 |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 10 (Imbere) Wati 2 (Inyuma) |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |
Igishushanyo cy'umurongo
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-4S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.2dB |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤±0.4dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±4° |
| VSWR | MU: ≤1.35: 1 HANZE: ≤1.3:1 |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 10 (Imbere) Wati 2 (Inyuma) |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |
Igishushanyo cy'umurongo
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-6S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.6dB |
| VSWR | ≤1.5 : 1 |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | CW: Wati 10 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |
Igishushanyo cy'umurongo
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-8S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤2.0dB |
| VSWR | ≤1.40 : 1 |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Ingano y'icyiciro | Ubushyuhe bwa ≤8 |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤0.5dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | CW: Wati 10 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-12S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤ 2.2dB (Harimo igihombo cy’ibitekerezo 10.8 dB) |
| VSWR | ≤1.7: 1 (Umuyoboro w'imbere) ≤1.4 : 1 (Umuyoboro w'imbere) |
| Kwishyira mu kato | ≥18dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±10 dogere |
| Ingano y'ubunini bw'amplitude | ≤±0. 8dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Ingufu zo Kujya imbere 30W; Ingufu zo Gusubira inyuma 2W |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |
Ibipimo by'ingenzi
| KPD-2/8-16S | |
| Ingano y'Inshuro | 2000-8000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤3dB |
| VSWR | MU: ≤1.6 : 1 HANZE: ≤1.45 : 1 |
| Kwishyira mu kato | ≥15dB |
| Impedance | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu | Wati 10 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃ kugeza +70℃ |










