RF 2/4/8 inzira 500-8000MHz microstrip wilkinson igabanya amashanyarazi hamwe na SMA-Umugore
Kubyerekeye Gutandukanya Imbaraga
Ikwirakwiza ry'amashanyarazi ni ukugabanya kimwe kimwe icyogajuru cyinjiza niba ikimenyetso mubisohoka byinshi, harimo 2/4/8 inzira yo kugabana amashanyarazi .Iyi 500-8000MHzkugabanya imbaragahamwe nimbaraga zingana kugabana ibyambu. Imbaraga zitandukanya kwigunga≥20dB, Kwigunga cyane hagati yicyambu gisohoka kugirango wirinde kwivanga.
Ibipimo nyamukuru
Izina ryibicuruzwa | 2 Inzira Zigabanya Imbaraga |
Urutonde rwinshuro | 0.5-8 GHz |
Gutakaza | ≤ 1.5dB (Ntabwo ikubiyemo igihombo cya 3dB) |
VSWR | MU: ≤1.4: 1 @ 500-700MHzMU: ≤1.3: 1 @ 701-8000MHzHANZE: ≤1.25: 1 |
Kwigunga | ≥20dB |
Impirimbanyi | ≤ ± 0.4 dB |
Kuringaniza Icyiciro | ≤ ± 4 ° |
Impedance | 50 OHMS |
Gukoresha Imbaraga | 20 Watt |
Umuyoboro wa Port | SMA-Umugore |
Gukoresha Ubushyuhe | -40 ℃ kugeza + 80 ℃ |
Igishushanyo


Ibipimo nyamukuru
Izina ryibicuruzwa | 4 Inzira Zigabanya Imbaraga |
Urutonde rwinshuro | 0.5-8GHz |
Gutakaza | ≤ 2.5dB (Ntabwo ikubiyemo igihombo cya 6dB) |
VSWR | MU: ≤1.4: 1 HANZE: ≤1.3: 1 |
Kwigunga | ≥20dB |
Impirimbanyi | ≤ ± 0.5 dB |
Kuringaniza Icyiciro | ≤ ± 5 ° |
Impedance | 50 OHMS |
Gukoresha Imbaraga | 20 Watt |
Umuyoboro wa Port | SMA-Umugore |
Gukoresha Ubushyuhe | ﹣40 ℃ kugeza + 80 ℃ |
Igishushanyo


Ibipimo nyamukuru
Izina ryibicuruzwa | 8 Inzira Zigabanya Imbaraga |
Urutonde rwinshuro | 0.5-8 GHz |
Gutakaza | ≤ 4.0dB (Ntabwo ikubiyemo igihombo cya 9dB) |
VSWR | MU: ≤1.55: 1 @ 500-700MHz MU: ≤1.45: 1 @ 701-8000MHz HANZE: ≤1.4: 1 |
Kwigunga | ≥18dB |
Impirimbanyi | ≤ ± 0,6 dB |
Kuringaniza Icyiciro | ≤ ± 6 ° |
Impedance | 50 OHMS |
Gukoresha Imbaraga | 20 Watt |
Umuyoboro wa Port | SMA-Umugore |
Gukoresha Ubushyuhe | -40 ℃ kugeza + 80 ℃ |
Igishushanyo


Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze